|
|
Riga 4: |
Riga 4: |
| | | |
| ===VIDEO=== | | ===VIDEO=== |
− | Scrivania. Icone. Freccina. Trascinare. Cartella. Pannello. Finestra. Menu.
| + | GNOME è una delle interfacce grafiche per GNU/Linux. |
− | Insomma, tutto questo è GNOME, scritto tutto in maiuscolo perché è un acronimo.
| + | |
| | | |
− | ===AUDIO===
| + | Il suo simbolo è un piede, o meglio, un'impronta. |
− | GNOME è un'interfaccia grafica per Linux, ovvero quell'insieme di programmi che aiutano l'utente a comunicare con il computer attraverso l'uso di oggetti grafici, come le icone, le cartelle, i menu, i pannelli, eccetera.
| + | |
| | | |
− | Normalmente, quando ci si trova a tu per tu con il sistema operativo GNU/Linux, in realtà si sta dialogando con GNOME.
| + | In molte distribuzioni GNU/Linux è installato di serie. Dunque se passerete al pinguino vi confronterete con GNOME. |
| | | |
− | GNOME è l'ambiente scrivania sviluppato dal Progetto GNU di Richard Stallman che punta allo sviluppo di un sistema operativo libero.
| + | Vediamo allora le sue peculiarità. |
− | | + | |
− | Il suo motto è "semplice da usare", che vuol dire che un programma deve fare una sola cosa, ma deve farla bene. Ovvero: inutile avere 5'000 parametri personalizzabili che nessuno regolerà mai.
| + | |
− | | + | |
− | ==Configurabilità==
| + | |
− | ===VIDEO===
| + | |
− | Qualcuno noterà che la scrivania assomiglia un po' a Windows...
| + | |
− | | + | |
− | Sono io che ho scelto questa configurazione, per non spaventarvi troppo: GNOME vi permette di predisporre la vostra scrivania come più vi è comodo.
| + | |
− | | + | |
− | ===AUDIO===
| + | |
− | Potete modificare ogni cosa: lo sfondo, la forma delle finestre, il tipo di freccina, persino imitare completamente l'ambiente Windows, o l'ambiente Mac.
| + | |
− | | + | |
− | Vediamo allora alcune sue potenzialità. | + | |
− | | + | |
− | Cominciamo ad esempio dai pannelli.
| + | |
− | | + | |
− | Potete modificarne il numero, la grandezza, il colore, la posizione, il contenuto. Potete metterci tutto quello che volete tenere a portata di click: il cerca-documenti, la regolazione del volume dell'audio, il cestino o il tasto di spegnimento.
| + | |
− | | + | |
− | Potete persino crearne uno apposito per contenere i programmi che usate più frequentemente.
| + | |
− | | + | |
− | E poi ci sono le aree di lavoro: qui io ho scelto di averne quattro e ho dato anche un nome ad ognuna. A che servono? A fare un po' di ordine quando si lavora con tante finestre aperte.
| + | |
− | | + | |
− | Ad esempio, quando lavoro ad un testo, non voglio avere sotto gli occhi anche le finestre della mail e del browser, e nemmeno quella del programma per ascoltare la musica. E dunque li sposto altrove. E su un'altra area di lavoro metto il mio solitario preferito! Potete organizzare queste aree come più vi garba!
| + | |
− | | + | |
− | ===VIDEO===
| + | |
− | Vabbè, ma mica vogliamo stare qui a spiegare come si fa click e doppio click!
| + | |
− | | + | |
− | ==Nautilus, files, privilegi==
| + | |
− | ===AUDIO===
| + | |
− | Districarsi tra le migliaia di file del nostro computer non è un problema grazie a Nautilus che può essere configurato a piacere.
| + | |
− | Nautilus consente di personalizzare una specifica cartella, cambiare l’icona ad un qualsiasi file e, se ciò non basta, aggiungerci anche dei simboli indicativi! Più di così...
| + | |
− | | + | |
− | Oltre a visualizzare in modo automatico piccole anteprime delle immagini, fermandosi con la freccina su file audio è possibile ascoltarli!
| + | |
− | | + | |
− | E per quanto riguarda i suffissi, usateli, cancellateli, scriveteci quello che volete. Linux non dipende da questi per capire di che file si tratta, al contrario di altri sistemi operativi...
| + | |
− | | + | |
− | ===VIDEO===
| + | |
− | Ma dove si trovano i miei file?
| + | |
− | | + | |
− | ===AUDIO===
| + | |
− | GNU/Linux può gestire più utenti, anche contemporaneamente e organizzare i file e le configurazioni di ogni utente in una cartella apposita. Ognuno ha la sua cartella e nessuno può fare pasticci. Tutte le altre cartelle non possono essere modificate se non da un amico dell'amministratore del computer.
| + | |
− | | + | |
− | ===VIDEO===
| + | |
− | E chi è l'amministratore?
| + | |
− | | + | |
− | ===AUDIO===
| + | |
− | È l'unico autorizzato a fare tutte quelle operazioni decisive sul sistema: aggiungere o rimuovere un programma, cambiare file di sistema, eccetera.
| + | |
− | In molte versioni di GNU/Linux non esiste nemmeno un amministratore.
| + | |
− | | + | |
− | E allora chi è che può cambiare qualcosa?
| + | |
− | | + | |
− | Un amico dell'amministratore, dicevamo, ovvero un utente, che inserendo una password acquisisce per un breve tempo i privilegi di amministratore per una specifica operazione.
| + | |
− | Questo significa che una grossa fetta di virus, sempre ammettendo che esistano virus per GNU/Linux, risulterebbero innocui perché non avrebbero i privilegi per entrare nel sistema.
| + | |
− | | + | |
− | ==Installazione dei programmi==
| + | |
− | | + | |
− | ===AUDIO===
| + | |
− | Per installare e rimuovere programmi esistono tre metodi: uno per smanettoni, uno normale e uno per principianti.
| + | |
− | In tutti e tre i casi ci pensa GNU/Linux a mettere i file al posto giusto.
| + | |
− | | + | |
− | Partiamo dal metodo per smanettoni. E' sufficiente, dal terminale, scrivere qualche riga di comando. Una goduria vedere come in un attimo si possono installare un mare di programmi.
| + | |
− | | + | |
− | Se, invece, non siete smanettoni esiste un programma, in GNOME si chiama Synaptic, che raccoglie tutti i programmi disponibili per il vostro sistema operativo. Decidete cosa desiderate installare e al resto ci pensa Synaptic. Ah, Synaptic non si limita a installare il programma da voi scelto ma anche quelli necessari al suo corretto funzionamento e che a voi mancano: insomma, serviti di tutto punto.
| + | |
− | | + | |
− | I principianti e i pigroni hanno invece il sistema più facile del mondo: nel menù di GNOME esiste la voce "Aggiungi/Rimuovi" che vi presenta una lista organizzata della maggior parte dei programmi disponibili, con una breve descrizione, e le stellette che vi indicano il grado di popolarità di ciascun software. Una spunta per selezionare e deselezionare i programmi desiderati e indesiderati, la password e via... fa tutto da solo. Nella maggior parte dei casi non è nemmeno necessario riavviare il computer!
| + | |
− | | + | |
− | E l'aggiornamento? Semplice e integrale. Di tanto in tanto GNOME controlla se ci sono aggiornamenti e nel caso lo segnala. Con un click e la solita password si aggiorna il sistema. Integralmente. Aggiornando tutti i programmi installati.
| + | |
− | | + | |
− | ===VIDEO===
| + | |
− | E allora, davvero GNU/Linux è così complesso? O forse ci sono miti da sfatare?
| + | |
GNOME è una delle interfacce grafiche per GNU/Linux.
Il suo simbolo è un piede, o meglio, un'impronta.
In molte distribuzioni GNU/Linux è installato di serie. Dunque se passerete al pinguino vi confronterete con GNOME.
Vediamo allora le sue peculiarità.