<analytics uacct="UA-6089322-1" ></analytics>
LinuxDay:Distribuzione: differenze tra le versioni
Da Cantiere.
m (template) |
(formati, piattaforme, licenze) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Ritorna Pagina principale}} | {{Ritorna Pagina principale}} | ||
+ | |||
+ | ==Formati di distribuzione== | ||
+ | |||
+ | * .avi/Xvid, >1000bps, 800x500, 30fps (Windows e universale) | ||
+ | * .mp4/h264, ~1500bps, 800x500, 30fps (Mac) | ||
+ | * .mp4/h264, ~1500bps, 640x400, 30fps (iPod) | ||
+ | * .ogg/Theora, da definire, 800x500, 30fps (Linux) | ||
+ | * .flv/versione 8, >700bps, 800x500, 30fps (connessioni veloci) | ||
+ | * .flv/versione 8, <450bps, 480x300, 30fps (connessioni lente) | ||
+ | |||
+ | Il formato originale è mov/PhotoJPEG, 800x500, 30fps, >41'000bps! | ||
+ | |||
+ | ==Piattaforme di distribuzione== | ||
+ | |||
+ | * [http://biascoch.blip.tv blip.tv] | ||
+ | * [http://it.youtube.com/user/biascoch YouTube] | ||
+ | |||
+ | ==Licenze== | ||
+ | |||
+ | I video vengono distribuiti con doppia licenza: | ||
+ | * '''Video, Audio, Immagini''': "CC By-Sa" | ||
+ | * '''Testi''': GNU FDL |
Versione delle 15:09, 22 ott 2008
Formati di distribuzione
- .avi/Xvid, >1000bps, 800x500, 30fps (Windows e universale)
- .mp4/h264, ~1500bps, 800x500, 30fps (Mac)
- .mp4/h264, ~1500bps, 640x400, 30fps (iPod)
- .ogg/Theora, da definire, 800x500, 30fps (Linux)
- .flv/versione 8, >700bps, 800x500, 30fps (connessioni veloci)
- .flv/versione 8, <450bps, 480x300, 30fps (connessioni lente)
Il formato originale è mov/PhotoJPEG, 800x500, 30fps, >41'000bps!
Piattaforme di distribuzione
Licenze
I video vengono distribuiti con doppia licenza:
- Video, Audio, Immagini: "CC By-Sa"
- Testi: GNU FDL