Wiki Loves Monuments: differenze tra le versioni
| m (spazio) |  (suddivisione) | ||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| + | ===Wikimedia Commons e Wiki Loves Monuments=== | ||
| + | |||
| Wikimedia Commons è una raccolta di file multimediali liberi e contiene più di 11 milioni di elementi tra immagini, video e audio. | Wikimedia Commons è una raccolta di file multimediali liberi e contiene più di 11 milioni di elementi tra immagini, video e audio. | ||
| Riga 7: | Riga 9: | ||
| In un mese, sono state caricate più di 170.000 foto e circa 25.000 di queste provengono dalla Francia. | In un mese, sono state caricate più di 170.000 foto e circa 25.000 di queste provengono dalla Francia. | ||
| Ad est di Parigi, per esempio, sono stati fotografati o filmati più di 150 monumenti della Senna e Marna. | Ad est di Parigi, per esempio, sono stati fotografati o filmati più di 150 monumenti della Senna e Marna. | ||
| + | |||
| + | ===OpenStreetMap e Wiki Loves Monuments=== | ||
| Questa mappa è prodotta in maniera collaborativa, e i suoi dati sono liberi: è il progetto OpenStreetMap, che consente anche di aggiungere contenuti geolocalizzati da Wikimedia Commons. | Questa mappa è prodotta in maniera collaborativa, e i suoi dati sono liberi: è il progetto OpenStreetMap, che consente anche di aggiungere contenuti geolocalizzati da Wikimedia Commons. | ||
| Possiamo allora ottenere una mappa che contiene tutte le immagini di monumenti e beni culturali della zona raccolti durante il concorso Wiki Loves Monuments! | Possiamo allora ottenere una mappa che contiene tutte le immagini di monumenti e beni culturali della zona raccolti durante il concorso Wiki Loves Monuments! | ||
| + | |||
| + | ===Flickr e Wiki Loves Monuments=== | ||
| Ed eccoci sull'account flickr di 'Tourisme77' gestito dal consiglio generale di Senna e Marna. | Ed eccoci sull'account flickr di 'Tourisme77' gestito dal consiglio generale di Senna e Marna. | ||
| Le foto dei monumenti della regione caricate durante il concorso Wiki Loves Monuments possono essere utilizzate da questo ente pubblico perché sono libere! | Le foto dei monumenti della regione caricate durante il concorso Wiki Loves Monuments possono essere utilizzate da questo ente pubblico perché sono libere! | ||
| + | |||
| + | ===Flickr e contributi liberi=== | ||
| Ma cerchiamo di andare oltre... | Ma cerchiamo di andare oltre... | ||
| Riga 24: | Riga 32: | ||
| E chissà quante applicazioni per cellulari si potrebbero inventare! | E chissà quante applicazioni per cellulari si potrebbero inventare! | ||
| + | |||
| + | ===Finale=== | ||
| Anche questo è cultura libera: riscoprire il proprio territorio e contribuire alla diffusione dei tesori locali. | Anche questo è cultura libera: riscoprire il proprio territorio e contribuire alla diffusione dei tesori locali. | ||
| Quello che facciamo per la cultura libera, in realtà lo facciamo per noi! | Quello che facciamo per la cultura libera, in realtà lo facciamo per noi! | ||
Versione delle 15:41, 9 mar 2012
Indice
Wikimedia Commons e Wiki Loves Monuments
Wikimedia Commons è una raccolta di file multimediali liberi e contiene più di 11 milioni di elementi tra immagini, video e audio.
Serve ad illustrare le voci di Wikipedia, ma non solo.
Nel settembre del 2011 il concorso Wiki Loves Monuments ha incoraggiato migliaia di persone in tutta Europa a caricare foto e video di monumenti e beni culturali.
In un mese, sono state caricate più di 170.000 foto e circa 25.000 di queste provengono dalla Francia. Ad est di Parigi, per esempio, sono stati fotografati o filmati più di 150 monumenti della Senna e Marna.
OpenStreetMap e Wiki Loves Monuments
Questa mappa è prodotta in maniera collaborativa, e i suoi dati sono liberi: è il progetto OpenStreetMap, che consente anche di aggiungere contenuti geolocalizzati da Wikimedia Commons.
Possiamo allora ottenere una mappa che contiene tutte le immagini di monumenti e beni culturali della zona raccolti durante il concorso Wiki Loves Monuments!
Flickr e Wiki Loves Monuments
Ed eccoci sull'account flickr di 'Tourisme77' gestito dal consiglio generale di Senna e Marna.
Le foto dei monumenti della regione caricate durante il concorso Wiki Loves Monuments possono essere utilizzate da questo ente pubblico perché sono libere!
Flickr e contributi liberi
Ma cerchiamo di andare oltre...
...se i cittadini e i turisti potessero contribuire su flickr ad un gruppo 'Senna e Marna' e fossero incoraggiati a rilasciare questi contributi con una licenza libera...
Immaginate la mappa che potremmo ottenere...
E chissà quante applicazioni per cellulari si potrebbero inventare!
Finale
Anche questo è cultura libera: riscoprire il proprio territorio e contribuire alla diffusione dei tesori locali.
Quello che facciamo per la cultura libera, in realtà lo facciamo per noi!

