<analytics uacct="UA-6089322-1" ></analytics>
OpenStreetMap: differenze tra le versioni
Da Cantiere.
(→Siti, progetti, mappe con OSM: :articolo su Nova) |
(→terremoto Haiti: Earthquake map resources) |
||
(44 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 4: | Riga 4: | ||
{{TOCright}} | {{TOCright}} | ||
− | + | ==Cartine e mappe belle o particolari== | |
− | == | + | |
− | + | ||
* [http://www.webmapp.it/ webMapp] - Mappa delle Dolomiti | * [http://www.webmapp.it/ webMapp] - Mappa delle Dolomiti | ||
* [http://maps.cortesi.com/ Simone Cortesi] - Vari tipi di mappe | * [http://maps.cortesi.com/ Simone Cortesi] - Vari tipi di mappe | ||
* [http://makina-corpus.com/ Makina Corpus] - società che realizza progetti cartografici | * [http://makina-corpus.com/ Makina Corpus] - società che realizza progetti cartografici | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://scalablemaps.com/samples ScalableMaps - Free samples] | * [http://scalablemaps.com/samples ScalableMaps - Free samples] | ||
− | * [http://www.naturalearthdata.com/downloads/ Natural Earth] - | + | * [http://www.naturalearthdata.com/downloads/ Natural Earth] - dati liberi da scaricare |
− | * [http:// | + | * [http://www.openmapsurfer.uni-hd.de/ visualizzazione dei rilievi dell'università di Heidelberg] - esempio della Grecia e [http://www.openstreetmap.org/#map=10/40.9675/24.0620 coordinate in OSM] |
+ | * [http://www.mapbox.com/showcase/ esempi di usi basati su Mapbox] | ||
+ | * [http://maps.osm2world.org/?h=128&view=E&zoom=14&lat=53.86727&lon=10.66983&layers=B0FFFF esempio di cartina 3D] | ||
+ | * [http://demo.f4map.com/#lat=40.7088194&lon=-74.0005092&zoom=16 Mappa 3D di New York] | ||
+ | * [http://kubus.mailspool.nl/spoorkaart/ linee ferroviarie olandesi] | ||
+ | * [http://demo.3liz.com/osmtransport/ OpenStreetMap Public Transport Data] | ||
+ | * [http://pierzen.dev.openstreetmap.org/hot/leaflet Ottime mappe di confronto] - Filippine, Guinea | ||
+ | * [http://www.maposmatic.org/ Maposmatic] | ||
− | + | * [http://fred.dev.openstreetmap.org/density/ The most densely mapped locations in OSM] | |
− | * [ | + | * [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM_based_Services List of OSM based Services] |
− | * [http:// | + | * [http://www.lenz-online.de/cgi-bin/osmpoi/osmpoi.pl Point of interest on OSM] |
+ | * [http://bestofosm.org/?lon=7&lat=43&zoom=2 Best of OSM] | ||
+ | * [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing Servizi di routing con OSM] | ||
− | === | + | ===Biking=== |
− | * [ | + | * [http://www.hikebikemap.org/ hikebikemap.org] - ciclabili e sentieri - bel layout! |
− | + | * [http://Naviki.org Naviki.org] | |
− | * [ | + | * [http://komoot.de komoot.de] |
− | * [http:// | + | |
− | == | + | ==Cartografie utili == |
===Kibera=== | ===Kibera=== | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Kibera Kibera su en.wiki] | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Kibera Kibera su en.wiki] | ||
Riga 38: | Riga 39: | ||
* [http://www.slideshare.net/mikel_maron/map-kibera-4725140 presentazione di Mikel Maron] | * [http://www.slideshare.net/mikel_maron/map-kibera-4725140 presentazione di Mikel Maron] | ||
− | ===Haiti=== | + | ===Gaza strip=== |
+ | * [http://www.mota.ps/en/?p=40 Tourist map of the city of Gaza] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=6nQc-TLq2rw Gaza Tourist Map] - VIDEO: progressi in Gaza strip mapping - compagnia privata MIDAD | ||
+ | * [http://truth-out.org/archive/component/k2/item/89813:project-struggles-to-create-gaza-citys-first-tourist-map Project Struggles to Create Gaza City's First "Tourist" Map] | ||
+ | |||
+ | ==Cartografie umanitarie== | ||
+ | ===terremoto Haiti=== | ||
* [http://vimeo.com/9182869 visualizzazione degli interventi a Haiti] - VIDEO | * [http://vimeo.com/9182869 visualizzazione degli interventi a Haiti] - VIDEO | ||
* [http://hot.openstreetmap.org/projects/haiti-2 HOT su Haiti] | * [http://hot.openstreetmap.org/projects/haiti-2 HOT su Haiti] | ||
+ | * [http://labs.geofabrik.de/haiti/large-png-maps/ cartine grandi da GeoFabrik] | ||
+ | * [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Haiti/Earthquake_map_resources Earthquake map resources] | ||
+ | |||
+ | ===tifone nelle Filippine=== | ||
+ | * [http://andrew.cartodb.com/viz/c1c86204-4ba7-11e3-bfb4-3085a9a9563c/embed_map?title=true&description=true&search=false&shareable=false&cartodb_logo=true&layer_selector=false&legends=false&scrollwheel=false&sublayer_options=1&sql=SELECT%20*,%20abs%28osm_id%29%20as%20chrono%20FROM%20places&sw_lat=9.795677582829743&sw_lon=120.69580078125001&ne_lat=12.436576538380073&ne_lon=125.96923828125 visualizzazione modifiche nelle Filippine] | ||
+ | * [http://vimeo.com/80922315 Progressi in Tacloban] - VIDEO | ||
+ | * [http://hot.openstreetmap.org/projects/typhoon_haiyan HOT su Filippine] | ||
+ | * [http://www.theguardian.com/technology/2013/nov/15/online-volunteers-map-philippines-after-typhoon-haiyan The Guardian] - articolo | ||
+ | * [http://cimss.ssec.wisc.edu/goes/blog/wp-content/uploads/2013/11/ immagini, GIF e animazioni del tifone] | ||
+ | |||
+ | ===Ebola=== | ||
+ | * [http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-04/11/ebola-open-street-map Articolo di Wired] | ||
+ | * [http://www.astrium-geo.com/fr/5726-satellites-et-cartographes-contre-le-virus-ebola Airbus Defence and space] | ||
+ | * [http://hot.openstreetmap.org/projects/guinea_ebola_epidemic HOT su Ebola] | ||
+ | * [http://www.newscientist.com/article/mg22229644.400-online-army-helps-map-guineas-ebola-outbreak.html#.U3nB2S_3uPY articolo di New Scientist] | ||
+ | |||
+ | ===HOT e MapGive=== | ||
+ | *[http://hot.openstreetmap.org/ HOT] | ||
+ | * [http://mapgive.state.gov/ MapGive] e [http://mapgive.openstreetmap.it/ traduzione italiana] | ||
+ | |||
+ | ==Partecipazione== | ||
+ | |||
+ | ===Progressi nella mappatura di alcuni luoghi=== | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=-bc50sC8adM Bell'esempio di zoom] | ||
+ | * [http://live.openstreetmap.fr/ Modifiche live in OSM] | ||
+ | * [http://vimeo.com/56374742 A Year of Edits 2012] | ||
+ | * [http://vimeo.com/83164362 A Year of Edits 2013] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=tq8O9DRuL0I Progressi nella mappatura di Abakan] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=MnNyM41ZcYk Progressi nella mappatura di Saransk] | ||
+ | |||
+ | ===Strumenti per mappare=== | ||
+ | * Potlach | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Amministrazioni== | ||
+ | ===Francia=== | ||
+ | * [http://data.gouv.fr open data in Francia] e [http://franceo3.geoclip.fr software per creare cartine della Francia] | ||
+ | ===Sardegna=== | ||
+ | * [http://nuraghe.org/map.html#11/40.8697/9.3679 Open nuraghe] | ||
+ | ===Matera=== | ||
+ | * [http://vimeo.com/78784071 OpenStreetMap evolution of Matera] | ||
+ | |||
+ | ==Fonti principali== | ||
+ | ===Siti, progetti, mappe con OSM=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [http://tools.geofabrik.de/mc/#15/49.0094/8.3902&num=4&mt0=mapnik&mt1=google-map&mt2=bing-map&mt3=mapnik-german Map Compare] | ||
+ | * [http://nova.ilsole24ore.com/esperienze/la-collaborazione-da-forma-alle-mappe La collaborazione dà forma alle mappe] - articolo su Nova | ||
+ | |||
+ | ===Software=== | ||
+ | * [http://www.mapbox.com/tilemill/ TileMill] e [http://www.mapbox.com/ Mapbox] permette di creare online mappe personalizzate | ||
+ | * [http://maperitive.net/ Maperitive] e [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maperitive istruzioni] | ||
+ | * [http://umap.openstreetmap.fr uMap] - mappe da inserire nel proprio sito - [http://umap.openstreetmap.fr/it/map/trajet-chafortwo_4343#9/39.4500/28.6496 esempio] | ||
+ | * [http://fieldpapers.org Field Papers] - cartine cartacee da stampare | ||
+ | |||
+ | ===Presentazioni=== | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=9eYVH1tZxjo TEDx Talks di Maurizio Napolitano] - VIDEO | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=Geq-bCD3zN8 Richard Fairhurst - The unstoppable advance of OSM] - VIDEO | ||
+ | * [https://www.mapbox.com/osm-data-report/ OpenStreetMap Data Report] | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/AleZenaIT/introduzione-a-openstreetmap-e-casi-duso-disi-23042012 Alessandro Palmas - Introduzione a openstreetmap e casi d'uso] | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/musuruan/accademia2011 OpenStreetMap - Una mappa libera per il nostro Pianeta] di Andrea Musuruane | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/lucadelu/torino-2013 Presentazione OSM @ ITIS Pininfarina] di Luca Delucchi | ||
+ | * [http://www.slideshare.net/lucadelu/introduzione-a-openstreetmap Introduzione OSM] della comunità italiana di OSM | ||
==Fonti datate== | ==Fonti datate== | ||
Riga 50: | Riga 120: | ||
* [http://it.youtube.com/watch?v=Yk98yFDJ4SE M(')appare Milano - l'uscita del 6 aprile 2008] | * [http://it.youtube.com/watch?v=Yk98yFDJ4SE M(')appare Milano - l'uscita del 6 aprile 2008] | ||
* [http://www.gfoss.it/drupal/mapparemilano/ M(')appare Milano - campagna di mappatura OpenStreetMap sotto la Madonnina] | * [http://www.gfoss.it/drupal/mapparemilano/ M(')appare Milano - campagna di mappatura OpenStreetMap sotto la Madonnina] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=WHNwCBqQHtY Mapping party ad Arezzo] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=q2dQ6IbJuS8 Mapping party a Pavia] | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=4DTI3HVz5BQ Pavia rendering tracce] | ||
[[Categoria:Progetti]] | [[Categoria:Progetti]] |
Versione attuale delle 11:39, 19 set 2014
{{#ifexpr: 0 = 1|
| {{#if:|
}}
{{#ifexpr: 0 >1|<h{{{livello}}} style="font-size:100%;border:0;margin:0;padding:0;color:inherit;text-align:inherit;font-weight:inherit;">}}OpenStreetMap{{#ifexpr: 0 >1|</h{{{livello}}}>}}
[[Immagine:{{{sfondo}}}|center]]
}}
Progetto - Copione |
[[|]]
Cartine e mappe belle o particolari
- webMapp - Mappa delle Dolomiti
- Simone Cortesi - Vari tipi di mappe
- Makina Corpus - società che realizza progetti cartografici
- ScalableMaps - Free samples
- Natural Earth - dati liberi da scaricare
- visualizzazione dei rilievi dell'università di Heidelberg - esempio della Grecia e coordinate in OSM
- esempi di usi basati su Mapbox
- esempio di cartina 3D
- Mappa 3D di New York
- linee ferroviarie olandesi
- OpenStreetMap Public Transport Data
- Ottime mappe di confronto - Filippine, Guinea
- Maposmatic
- The most densely mapped locations in OSM
- List of OSM based Services
- Point of interest on OSM
- Best of OSM
- Servizi di routing con OSM
Biking
- hikebikemap.org - ciclabili e sentieri - bel layout!
- Naviki.org
- komoot.de
Cartografie utili
Kibera
- Kibera su en.wiki
- MapGive: Kibera - VIDEO
- BBC - Audio slideshow: On the map
- Map Kibera
- Kibera su OSM
- presentazione di Mikel Maron
Gaza strip
- Tourist map of the city of Gaza
- Gaza Tourist Map - VIDEO: progressi in Gaza strip mapping - compagnia privata MIDAD
- Project Struggles to Create Gaza City's First "Tourist" Map
Cartografie umanitarie
terremoto Haiti
- visualizzazione degli interventi a Haiti - VIDEO
- HOT su Haiti
- cartine grandi da GeoFabrik
- Earthquake map resources
tifone nelle Filippine
- visualizzazione modifiche nelle Filippine
- Progressi in Tacloban - VIDEO
- HOT su Filippine
- The Guardian - articolo
- immagini, GIF e animazioni del tifone
Ebola
HOT e MapGive
Partecipazione
Progressi nella mappatura di alcuni luoghi
- Bell'esempio di zoom
- Modifiche live in OSM
- A Year of Edits 2012
- A Year of Edits 2013
- Progressi nella mappatura di Abakan
- Progressi nella mappatura di Saransk
Strumenti per mappare
- Potlach
Amministrazioni
Francia
Sardegna
Matera
Fonti principali
Siti, progetti, mappe con OSM
- Map Compare
- La collaborazione dà forma alle mappe - articolo su Nova
Software
- TileMill e Mapbox permette di creare online mappe personalizzate
- Maperitive e istruzioni
- uMap - mappe da inserire nel proprio sito - esempio
- Field Papers - cartine cartacee da stampare
Presentazioni
- TEDx Talks di Maurizio Napolitano - VIDEO
- Richard Fairhurst - The unstoppable advance of OSM - VIDEO
- OpenStreetMap Data Report
- Alessandro Palmas - Introduzione a openstreetmap e casi d'uso
- OpenStreetMap - Una mappa libera per il nostro Pianeta di Andrea Musuruane
- Presentazione OSM @ ITIS Pininfarina di Luca Delucchi
- Introduzione OSM della comunità italiana di OSM
Fonti datate
- OSM 2008: A Year of Edits - Molto ben fatto!
- Wikimedia Technical Blog, OpenStreetMap maps will be added to Wikimedia projects, 4 aprile 2009
- il numero di luglio di LINUX PRO dedica un servizio a OpenStreetMap.
- Guida pratica all’OpenStreetMapping su Ubuntu (Fradeve OpenBlog)
- Video su OpenStreetMap (Google Video, Youtube, etc...)
- M(')appare Milano - l'uscita del 6 aprile 2008
- M(')appare Milano - campagna di mappatura OpenStreetMap sotto la Madonnina
- Mapping party ad Arezzo
- Mapping party a Pavia
- Pavia rendering tracce