|
|
Riga 15: |
Riga 15: |
| {{Pagina principale/Titolo}} | | {{Pagina principale/Titolo}} |
| | | |
− | ==In evidenza==
| + | <big><center>Per seguire le novità e i progetti a cui sto lavorando vai alla mia pagina di [http://twitter.com/biascoch twitter]!</center></big> |
− | <!-- | + | |
| | | |
− | -------------------------PRIMA COLONNA------------------------>
| |
− | {|style="margin:0px 0px 0px 0px; background:none;"
| |
− | |class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #cef2e0; background:#f5fffa; vertical-align:top; color:#000;"|
| |
− | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#f5fffa;"
| |
− | ! <h2 style="margin:0; background:#cef2e0; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Cantiere:Organizzazione|Organizzazione]]</h2>
| |
− | |-
| |
− | |style="color:#000;"| {{Cantiere:Organizzazione/importanti}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |style="border:1px solid transparent"|<!--
| |
− |
| |
− | --------------------------------SECONDA COLONNA------------------------------->
| |
− | |class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #cedff2; background:#f5faff; vertical-align:top;"|
| |
− | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#f5faff;"
| |
− | ! <h2 style="margin:0; background:#cedff2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">[[Speciale:UltimeModifiche|Ultime Modifiche]]</h2>
| |
− | |-
| |
− | |style="color:#000;"| {{Cantiere:Bar/UltimeModifiche}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}<!--
| |
− |
| |
− | ------------------------------Ultime novità------------------------------->
| |
− | {| style="margin:4px 0px 0px 0px; width:100%; background:none;"
| |
− | |class="MainPageBG" style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;"|
| |
− | {| cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
| |
− | ! <h2 style="margin:0; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">[[Cantiere:Novità|Novità]]</h2>
| |
− | |-
| |
− | |style="color:#000;"| {{Cantiere:Novità/ultime}}
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}
| |
| | | |
| ==Progetti attivi== | | ==Progetti attivi== |
Riga 81: |
Riga 49: |
| |style="color:#000;"| Sostenibilità, ambiente, riciclaggio, energie rinnovabili... questi alcuni dei temi che si affronteranno. | | |style="color:#000;"| Sostenibilità, ambiente, riciclaggio, energie rinnovabili... questi alcuni dei temi che si affronteranno. |
| * '''[[LaForzaDelRifiuto|La Forza del Rifiuto]]''': cosa sappiamo sui rifiuti e il riciclaggio? | | * '''[[LaForzaDelRifiuto|La Forza del Rifiuto]]''': cosa sappiamo sui rifiuti e il riciclaggio? |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | |}<!--
| |
− |
| |
− | ------------------------------Estratti dalla Bacheca------------------------------->
| |
− | {| style="margin:4px 0px 0px 0px; width:100%; background:none;"
| |
− | |class="MainPageBG" style="width:100%; border:1px solid #ddcef2; background:#faf5ff; vertical-align:top; color:#000;"|
| |
− | {| cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#faf5ff; color:#000; width:100%"
| |
− | ! <h2 style="margin:0; background:#ddcef2; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #afa3bf; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em">Estratti dalla [[Cantiere:Bacheca|Bacheca]]</h2>
| |
− | |-
| |
− | |style="color:#000;"| {{Cantiere:Bacheca/estratti}}
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
|
Guide in video efficaci, realizzate con format snelli e accattivanti, sul mondo di internet e dei computer
- GuidaUbuntu: Ubuntu è una delle distribuzioni GNU/Linux più diffuse ed è versatile e facile da usare, anche per un non-esperto. Purtroppo però, per chi non ne ha mai sentito parlare, non è semplice vincere i timori verso un altro sistema operativo, anche se le ragioni per abbandonare Windows potrebbero essere schiaccianti. La soluzione potrebbe essere una videoguida, chiara, precisa, e accattivante... una guida al mondo della distro GNU/Linux Ubuntu
- WikiGuida: Tutti conoscono Wikipedia, ma pochi capiscono veramente come funziona, come si sviluppa, che cosa è possibile fare con il suo materiale, come è possibile collaborare. In internet ci sono pagine di aiuto, ma una guida in video manca. La guida in video sul mondo di Wikipedia e dintorni
- VideoEComputer: Ciò che è video su computer è estremamente complesso. Spesso ci si trova in difficoltà a districarsi fra Media Players, vari formati, CODEC, programmi di compressione... In una piccola serie di episodi si vuole introdurre in modo semplice le basi per vedere e gestire dei video su computer. E anche per pubblicarli e distribuirli in rete.. Una guida ai numerosi formati dei video, all'utilizzo su computer, alla distribuzione per internet.
- LinuxDay: Come avvicinare i non esperti al mondo del software libero? Entro il LinuxDay 2008!
|
|
|
|
Proprietà intellettuale vs. libertà intellettuali
- il caso Glivec: Novartis vs. India sul farmaco Glivec (brevetti)
- OpenStreetMap: dati geografici liberi
|
|
Sostenibilità, ambiente, riciclaggio, energie rinnovabili... questi alcuni dei temi che si affronteranno.
|
|